BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG
Cứu hộ ô tô TÂM ĐỨC
Cơ sở 1: 51 Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trung Tây, TP Thủ Đức
Cơ sở 2: 230/6 Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp
Cơ sở 3: 85 Phạm Viết Chánh, Phường 19, quận Bình Thạnh
Cơ sở 4: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh
Chi phí sửa chữa lưu động
STT | DỊCH VỤ | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
1 | Kích bình lưu động | 200.000 – 500.000 | Tùy vào loại xe & khoảng cách |
2 | Thay lốp, vá lốp ô tô lưu động | 250.000 – 800.000 | Vá trong, vá ngoài, thay lốp mới |
3 | Cứu hộ xe chết máy, không nổ được | 400.000 – 1.000.000 | Tùy vị trí & nguyên nhân sự cố |
4 | Sửa chữa động cơ & rò rỉ dầu nhớt | 500.000 – 2.000.000 | Tùy mức độ hư hỏng |
5 | Sửa chữa hệ thống điện ô tô | 300.000 – 1.500.000 | Tùy lỗi cụ thể |
6 | Cung cấp, thay thế phụ tùng tại chỗ | 300.000 – 2.500.000 | Chưa bao gồm giá phụ tùng |
7 | Hút xăng/dầu khi đổ nhầm nhiên liệu | 1.000.000 – 2.500.000 | Tùy loại xe |
8 | Cung cấp nhiên liệu tận nơi | 150.000 – 500.000 | Chưa bao gồm giá xăng/dầu |
9 | Mở khóa xe ô tô khi mất chìa | 500.000 – 1.500.000 | Tùy dòng xe |
10 | Sửa chữa đèn pha, đèn xi-nhan, đèn hậu | 300.000 – 800.000 | Tùy loại đèn & mức độ hư hỏng |
Lưu ý:
- Giá trên là tham khảo, có thể thay đổi tùy khu vực, thời điểm và mức độ hư hỏng.
- Giá chưa bao gồm chi phí linh kiện thay thế (nếu có).
- Có thể phát sinh phụ phí khi cứu hộ vào ban đêm hoặc xa trung tâm.